Цены
Цены на покраску |
|
---|---|
Капот | от 18.000 руб. |
Крыло переднее | от 12.000 руб. |
Дверь, крыло заднее, крышка багажника, бампер | от 13.000 руб. |
Порог (накладка) | от 12.000 руб. |
Ручка двери, зеркало заднего вида | от 4.000 руб. |
Панель крыши | от 17.000 руб. |
Цены указаны с учетом подбора краски и расходных материалов
Цены на локальную покраску |
|
---|---|
до 15 см без исправления геометрии | от 5.000 руб. |
до 15 см c исправлением геометрии | от 5.500 руб. |
до 30 см без исправления геометрии | от 5.500 руб. |
до 30 см с исправлением геометрии | от 6.000 руб. |
Цены на ремонт сколов и царапин |
|
---|---|
Методом абразивной полировки | |
Лаковый слой до 30см (квадратных) | от 100 руб. |
Методом поочередного нанесения слоев покрытия с последующей сушкой и полировкой. | |
Скол от 1мм – 3мм | от 1.500 руб. |
Скол от 3мм | от 2.000 руб. |
Царапина от 10мм | от 1.500 руб. |
Цены на удаление вмятин без покраски |
|
---|---|
Вмятина размером до 3 см | от 1.000 руб. |
Вмятина размером до 5 см | от 1.500 руб. |
Вмятина размером до 8 см | от 2.000 руб. |
Вмятина размером до 10 см | от 4.000 руб. |
Вмятина размером до 15 см | от 5.000 руб. |
Вмятина размером до 20 см | от 6.000 руб. |
Вмятина размером до 30 см | от 7.000 руб. |
Вмятина размером свыше 30 см | от 10.000 руб. |
Удаление вмятин на кузове автомобиля не требует арматурных работ и дальнейшей покраски.
Цены на ремонт бамперов |
|
---|---|
Термосварка трещины до 3 см | от 1.000 руб. |
Термосварка трещины до 6 см | от 1.500 руб. |
Термосварка трещины с исправлением геометрии до 10 см | от 2.000 руб. |
Термосварка трещины с исправлением геометрии до 15 см | от 2.500 руб. |
Термосварка трещины с исправлением геометрии до 20 см | от 3.000 руб. |
Термосварка трещины с исправлением геометрии до 30 см | от 4.000 руб. |
Термосварка трещины с исправлением геометрии до 40 см | от 5.000 руб. |
Термосварка трещины с исправлением геометрии до 50 см | от 6.000 руб. |
Цены на восстановление геометрии кузова на стапеле |
|
---|---|
Установка авто на стапельный стенд | 5.000 руб. |
устранения бокового перекоса кузова | от 15.000 руб. |
устранения деформации дверного проема | от 10.000 руб. |
устранения деформации задних лонжеронов (пола багажника) | от 25.000 руб. |
Цены на абразивную полировку |
|
---|---|
Малый класс | от 8.000 руб. |
Средний класс | от 12.000 руб. |
Представительский класс | от 17.000 руб. |
Полировка фары | от 1.000 руб. |
Цены на защитную полировку Ceramic PRO Light |
|
---|---|
Малый класс | от 8.000 руб. |
Средний класс | от 12.000 руб. |
Представительский класс | от 15.000 руб. |
Цены на защитную полировку Ceramic Pro 9Н + 1 слой Ceramic Pro Light |
|
---|---|
Малый класс | от 23.000 руб. |
Средний класс | от 25.000 руб. |
Представительский класс | от 30.000 руб. |
Цены на покраску RaptorU-POL |
|
---|---|
Хетчбек | от 60.000 руб. |
Седан | от 75.000 руб. |
Универсал | от 85.000 руб. |
Джип | от 95.000 руб. |
Цены на ремонт автостекол |
|
---|---|
Ремонт скола до 2 см | от 1.500 руб. |
Ремонт скола от 2 см до 3 см | от 2.000 руб. |
Ремонт скола от 3 см | от 2.500 руб. |
Ремонт трещины до 10 см (без гарантии) | от 3.000 руб. |
Остановка трещины (без гарантии) | от 2.000 руб. |
Окончательную стоимость работ определяет мастер после осмотра автомобиля.